| Componente | Referencia |
|---|---|
| Cuadro | Carbono Corvus post-mount, cableado interno, boost |
| Tenedor | Rock shox recon air (RLO) con bloqueo remoto |
| Llanta | Maxxis 29×2.20 |
| Rin | Optimus aluminio doble pared 32h |
| Manillar | Optimus aluminio 31.8×780 mm |
| Mangos | Optimus ergonómicos C/anillo de seguridad |
| Partes de dirección | Optimus integradas 11/8″ X 11/2″ (Reducción) |
| Poste de sillín | Optimus aluminio 31.6x400MM |
| Sillín | Optimus diseño ergonómico |
| Palancas | Sram SX Eagle 12 velocidades |
| Cambio (Tensor) | Sram SX Eagle 12 velocidades |
| Frenos | Shimano AMT201-JKIT de disco hidráulico |
| Cassete | SRAM 11-50T |
| Cadena | SRAM 12 velocidades |
| Buje (Manzana) | SRAM 12 velocidades, eje pasante |
| Plato | SRAM 34T, eje hueco, biela 170MM |
| Centro | SRAM Press Fit |
| Pedal | Optimus Aluminio 9/16 |
Copyright © 2025 Bicicletas de montaña – Optimus Bikes •
Valoraciones
Aún no hay reseñas